Portada > Presupuestos Asignados y Modificaciones > Gastos de representación, protocolo y ceremonial

Gastos de representación, protocolo y ceremonial

Año Mes del Gasto Monto del Gasto Unidad Monetaria Descripción del Gasto Nombre del proveedor o Razón Social Enlace a Documento Observaciones
2020 12. Diciembre 1.618.400.- Pesos SERVICIO DE PARTICIPACIÓN EN FERIA VIRTUAL(SC2232) | Redes virtuales privadas (VPN) | Servicios básicos y de información pública / Telecomunicaciones / Servicios de telecomunicaciones por redes | 1 stand, categoría gold que incluye: Banners: 4 Brochures: 10 Posters: 5 Info - contato: 1 Videos: 3 Asistentes: 3 Productos: 8 Analitica: si | Se requiere de la contratación de un servicio para la participación en la feria estudiantil SIAD virtual 2020 a realizarse los días 18, 19, 20, 21, y 22 de noviembre del 2020 para la Universidad del Bío-Bío SC 2232 | Se requiere de la contratación de un servicio para la participación en la feria estudiantil SIAD virtual 2020 a realizarse los d... EXHIBITS S.A Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Carnavales y ferias. Estado OC: Aceptada.
2020 11. Noviembre 970.263.- Pesos S/C 2095 PROGRAMA FERIA DE LA CIENCIA | Regalos publicitarios | Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios para la comercialización y distribución / Ventas y marketing | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(9992) Lunetas.cl Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Carnavales y ferias. Estado OC: Aceptada.
2020 03. Marzo 319.200.- Pesos Servicio atención de coffe break (s/c 898) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Atención de coffe break, por 5 días, 16 personas por día.- | S/C 898; Inspección Técnica de Obras Valentina Del Carmen Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2020 03. Marzo 355.500.- Pesos Servicio de atención de coffe break (s/c 896) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Servicio atención de coffe break, para 18 personas diarias, por 5 días.- según presupuesto adjunto.- | S/C 896; Curso MS Project Aplicado a la Construcción Valentina Del Carmen Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2020 03. Marzo 627.200.- Pesos Servicio de atención de coffe break (s/c 780) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Coffe break, para el día 26 de Marzo de 2020 | S/C 780; El Stándar BIM, para Proyectos Públicos y su Aplicación en Servicios de Vivienda Victor Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2020 03. Marzo 263.973.- Pesos SERVICIO DE ALMUERZOS, PARA DOCENTES SC 303 | Concesionarios de casino de comida | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Día 1 ? Ensalada: Tomate, poroto verde. ? Plato de Fondo: Carne al jugo en salsa española con verduras. ? Agregado: Verduras salteadas, papas duquesa. ? Postre: Macedonia. ? Bebestibles: Jugo, aguas saborizadas, agua mineral. ? Otros: Pan Día 2 ? Ensalada: ½ Huevo relleno, ensalada de huerta. ? Plato de Fondo: Pollo estilo campesino. ? Agregado: Puré de vegetales, ensalada caliente. ? Postre: Fruta, jalea. ? Bebestibles: Jugo, aguas saborizadas, agua min... Monte Verde Limitada - Casa Matriz Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2020 03. Marzo 395.999.- Pesos SERVICIO DE COFFEE BREAK SC/304 | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Menú considerado por persona: Bocados salados: ? 01 tapadito ave pimentón ? 01 mini sándwich ave nuez Bocados dulces: ? 01 mini pie de limón ? 02 mini pastelitos ? 01 trozo de queque Bebestibles: ? 01 copa de jugo néctar ? Estación de té y café - 01 tablita jamón queso frutos secos (cada 12 personas) * El Servicio debe ser tipo buffet y debe contar con mesas, centro de mesas, garzones, mantelería, vajilla, ornamentación y toda la implementación necesaria para garantizar un buen s... Estilo en banquetería Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2020 01. Enero 209.440.- Pesos SERVICIO DE COFFE BREAK (SC 347) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | servicio de coffe break para 80 personas el día 210 de enero | Se requiere servicio de coffe break para 80 personas para el dia 21 de enero de 2020 Victor Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2020 01. Enero 309.400.- Pesos Servicio de atención de almuerzos (s/c 346) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Servicio atención de almuerzos, para el 21 de Enero de 2020, en Aula Magna.- | S/C 346; Dirección de Recursos Humanos Victor Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2020 01. Enero 465.885.- Pesos Servicio atención coffe break (s/c 74) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Atención coffe break por 9 días, 30 personas por día.- | S/C 74; Magister en Gestión de Empresa Victor Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2020 01. Enero 341.530.- Pesos Servicio de atención de cóctel (s/c 301) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Atención de cóctel Jueves 16 de Enero de 2020.- | S/C 301; Overhead Proyectos Fondef Victor Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2020 01. Enero 483.140.- Pesos SC 7196 COCTELERIA | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | servicio de coctelería para 100 personas, para atención de asistente a la ceremonia de titulación de Ingeniería Ejecución en Electrónica | servicio de coctelería para 100 personas, para atención de asistente a la ceremonia de titulación de Ingeniería Ejecución en Electrónica Victor Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2020 01. Enero 179.928.- Pesos SERVICIO DE COCTELERIA SC/4837 | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | ? Servicio de cafetería (café, té, azúcar y endulzante). ? Jugos sin restricción. ? Agua mineral. ? 2 Empanaditas de queso. ? 2 Brochetas de ave. ? Bocados saludables en masa crujiente. ? 1 Tapadito en pan pita. ? 1 Tapadito en pan baguett. ? 1 Mini tarta de murta. ? 1 Mini pastelito. ? 2 Crostini | ? Servicio de cafetería (café, té, azúcar y endulzante). ? Jugos sin restricción. ? Agua mineral. ? 2 Empanaditas de queso. ? 2 Brochetas de ave. ? Bocados saludables... Estilo en banquetería Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2020 01. Enero 50.212.- Pesos SC 175 COFFE BREAK | Banquetes | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | (1400649 )COFFEE BREAK CATERING - ESTÁNDAR C POR PERSONA 1427151 | (1400649) COFFEE BREAK CATERING - ESTÁNDAR C POR PERSONA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 | COFFEE PARA EL DÍA 13 DE ENERO DE 2020, PARA 15 PERSONAS Gloria Valentina Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2020 01. Enero 191.999.- Pesos SERVICIO DE COFFE BREAK SC 49 | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Lugar: Colegio Particular Nobel School, ubicado en calle dieciocho N° 1090 - Parral Días: 08 de enero de 2020 (Jornada: mañana 11:00 hrs.,16 personas y tarde 16:00 hrs., 16 personas) 09 de enero de 2020 (Jornada: mañana 11:00 hrs.,16 personas y tarde 16:00 hrs., 16 personas) | Menú por persona Bocados salados ? 01 tapadito pan mendocino ave nuez ? 01 tapadito pan pita ave pimentón ? 01 sándwich triangulo pan molde jamón lechuga ? 01 sándwich triangulo pan molde jamón queso Bocados dulces ?... Eduardo Andrés Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2020 01. Enero 356.300.- Pesos Adquisición de arreglos florales (SC 7978) | Poinsetias o flores de Pascua | Artículos para plantas y animales / Productos de floricultura y silvicultura / Plantas con flor | 49 bouquet de 2 rosas ( 31 color para hombres y 18 color para mujer) 1 jardinera de escenario | Se requiere de la adquisición de arreglos florales para ceremonia que se realizará el 10 de enero de 2020en el Aula Magna de la Universidad del Bío-Bío JARDIN TIERRA BELLA Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Flores cortadas. Estado OC: Aceptada.
2020 01. Enero 758.030.- Pesos 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. | Productoras | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Entretenimiento / Espectáculos ambulantes | (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 | (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(6) | SEGÚN PRESUPUESTO N°3003 SERVICIO DE COFFEE BREAK BASICO EJECUTIVO, TRASLADO PARA 3 PERSONAS A UBB, TRASLADO A AEROPUERTO ENTRE OTROS. XtremoSur SpA - SCL Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2020 01. Enero 416.500.- Pesos Servicio de almuerzo (SC 7936) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | 100 colaciones para el dia domingo 22 de diciembre 2019 a las 17 horas en la sede Chillán de la Universidad del Bío-Bío | Se requiere un servicio de 100 colaciones para el domingo 22 de diciembre a las 17 horas, en sede Chillán de la Universidad del Bío-Bío Victor Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.

Registros visibles: 18