Portada > Presupuestos Asignados y Modificaciones > Gastos de representación, protocolo y ceremonial

Gastos de representación, protocolo y ceremonial

Año Mes del Gasto Monto del Gasto Unidad Monetaria Descripción del Gasto Nombre del proveedor o Razón Social Enlace a Documento Observaciones
2022 12. Diciembre 3.218.950.- Pesos T.DIRECTO STAND FERIA DE LA POSTULACIÓN-2023 | Stand de iluminación | Artículos eléctricos y de iluminación / Artefactos y accesorios de iluminación / Iluminación móvil | CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA DELON Y CÍA LTDA., POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARRIENDO DE STAND PARA LA ?FERIA DE LA POSTULACIÓN Y MATRÍCULA 2023? PARA LA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CARRERAS, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 10, N°7, LETRA E, DEL DECRETO SUPREMO N°250 DE 2004. | ONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA DELON Y CÍA LTDA., POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARRIENDO DE STAND PARA LA ?FERIA DE LA POSTULACIÓN Y MATRÍCULA 2023? PARA LA UN... EN PARALELO Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Carnavales y ferias. Estado OC: Aceptada.
2022 12. Diciembre 349.949.- Pesos Atención Coffe break (s/c 6742) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Coffe break 45 personas, en I. Munic. Cabreo a las 09:00 hrs. | S/C 6742; Biocompsot Fortificado Control Biológico en Agricultura 2704-2375-COT22 Blanca Andrea Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2375-COT22.
2022 12. Diciembre 500.000.- Pesos Coffe break 200 personas (s/c 7163) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Atención Coffe Break 200 personas, día 13 Diciembre, 11:00 hrs. | S/C 7163; Escuela de Trabajo Social Concepción 2704-2353-COT22 Gloria Valentina Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2353-COT22.
2022 12. Diciembre 300.000.- Pesos Coffe break, 07 Diciembre, 45 personas (s/c 6742) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Coffe Break, 45 personas día 07 Diciembre | S/C 6742; Biocompost fortificado control biológico en agricultura 2704-2225-COT22 DIMITRI BANQUETERIA Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2225-COT22.
2022 12. Diciembre 1.606.500.- Pesos Atención Cóctel 180 personas, 16 Dic. (s/c 6042) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Cóctel 180 personas día 16 Diciembre, según archivo adjunto | S/C 6042; Escuela Contador Público y Auditor Concepción 2704-2299-COT22 Victor Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2299-COT22.
2022 12. Diciembre 474.815.- Pesos Flores para Titulación (s/c 6034) | Arreglo de flores cortadas | Artículos para plantas y animales / Productos de floricultura y silvicultura / Flores cortadas | Ramo de mano de una rosa acompañada de ilusión, flores silvestres, envuelta en papel arroz, trocito de malla y atada con raso | Jardineras de ornamentación 1,50 largo, Lilium, Gerberas, Mables y flores silvestres. | S/C 6034; Escuela Ingeniería Comercial Concepción 2704-2303-COT22 JARDIN TIERRA BELLA Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Flores cortadas. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2303-COT22.
2022 12. Diciembre 349.999.- Pesos Almuerzos Hotel El Dorado (s/c 6764) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Servicio de almuerzo para 19 personas día 28 de Noviembre | S/C 6764; Escuela Ingeniería Comercial Concepción 270-2236-COT22 HOTEL EL DORADO CONCEPCION SPA Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 270-2236-COT22.
2022 12. Diciembre 761.600.- Pesos Atención cóctel, 80 personas 05 Diciembre (s/c 7018) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Atención Cóctel, 80 personas; para el días 05 diciembre a las 15 hrs. según archivo adjunto | S/C 7018; Facultad de Ciencias Empresariales 2704-2315-COT22 eventos 30&40 Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2315-COT22.
2022 11. Noviembre 495.910.- Pesos Flores para Titulación (s/c 6493) | Arreglo de flores cortadas | Artículos para plantas y animales / Productos de floricultura y silvicultura / Flores cortadas | Ramos de mano; 1 rosa con hojita verde envuelta en papel arroz y arpillera, atada con rafia | Centro de ornamentación pequeño con flores silvestres | Jardinera de ornamentación 1,50 largo, compuesta por Lilium, Gerberas y variedad de flores silvestres, mables | S/C 6493; Escuela Contador Público y Auditor Concepción 2704-2297-COT22 JARDIN TIERRA BELLA Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Flores cortadas. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2297-COT22.
2022 11. Noviembre 696.150.- Pesos Atención Coffe break 130 personas (s/c 6805) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Atención Coffe Break 130 personas, 80 en la mañana y 50 tarde, día 01 Diciembre | S/C 6805; Segunda Etapa Proyecto Ingeniería de Clase Mundial en las Universidades Estatales 2704-2269-COT22 Blanca Andrea Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2269-COT22.
2022 11. Noviembre 909.646.- Pesos Flores para titulación (s/c 6429) | Arreglo de flores cortadas | Artículos para plantas y animales / Productos de floricultura y silvicultura / Flores cortadas | Rosas arregladas con ruscus, papel arroz y trozo arpillera, atada con rafia | Jardinera de ornamentación 1,50 largo, compuesta por Lilium, Gerberas y variedad de flores silvestres, mables | S/C 6429; Ingeniería Civil Industrial vespertino 2704-2257-COT22 JARDIN TIERRA BELLA Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Flores cortadas. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2257-COT22.
2022 11. Noviembre 283.199.- Pesos Flores para titulación (s/c 6039) | Arreglo de flores cortadas | Artículos para plantas y animales / Productos de floricultura y silvicultura / Flores cortadas | 3 Jardineras de 1,50 largo y 1 pedestal de ornamentación, Lilium, gerberas, mables y flores silvestres | S/C 6039; Escuela Ingeniería Civil Informática Concepción 2704-2258-COT22 JARDIN TIERRA BELLA Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Flores cortadas. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2258-COT22.
2022 11. Noviembre 493.850.- Pesos Atención de Coffe break (s/c 6758) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Atención desayuno 100 personas, día 28 Nov. | S/C 6758; escuela Ingeniería Comercial Concepción 2704-2239-COT22 Victor Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2239-COT22.
2022 11. Noviembre 1.799.280.- Pesos Atención Coffe break, (s/c 6730) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Servicio coffe break, 200 personas, 30 Nov. Según archivo adjunto (adjuntar archivo con lo ofertado.) | S/C 6730; Fortalecimiento del modelo educativo... 2704-2201-COT22 DIMITRI BANQUETERIA Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2201-COT22.
2022 11. Noviembre 580.006.- Pesos Arreglos florales (s/c 6679) | Arreglo de flores cortadas | Artículos para plantas y animales / Productos de floricultura y silvicultura / Flores cortadas | 50 Rosas blancas y 50 rosas Rojas, presentadas en cartón impreso color beige y morado, alusivo día de la secretaria | S/C 6679; Dirección de Recursos Humanos 2704-2188-COT22 JARDIN TIERRA BELLA Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Flores cortadas. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2188-COT22.
2022 11. Noviembre 799.680.- Pesos Atención Coffe Break, mañana y tarde (s/c 6278) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Coffe break, jornadas mañana y tarde 80 personas por jornada, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO | S/C 6278; Administración Fondo Operacional CITEC 2704-2099-COT22 Gloria Valentina Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2099-COT22.
2022 11. Noviembre 416.500.- Pesos Atención Coffe break, 50 personas (s/c 6192) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Coffe break 50 personas, 16 de Noviembre | S/C 6192; Dirección General de Géneros y Equidad 2704-2055-COT22 claudioaguayo Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-2055-COT22.
2022 11. Noviembre 535.500.- Pesos Coffe break 22 de noviembre 16:30 hrs. (s/c 6011) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Coffe break 100 personas, día 22 de Noviembre 16:30 hrs. | S/C 6011; Fortalecimiento de Ecosistema Empresarial 2704-1988-COT22 Contacto: SEBASTIÁN OPAZO FONO: 41 3111030 EBENEZER Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1988-COT22.
2022 11. Noviembre 827.050.- Pesos Coffe break y almuerzos, día 09 de Nov. (s/c 6188) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Atención coffe breaks y almuerzos , 09 de Noviembre; SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO | S/C 6188; Plaza Bimodal de Creación Artística de la Universidad del Bío-Bío... 2704-1973-COT22 Victor Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1973-COT22.
2022 11. Noviembre 255.850.- Pesos Coffe break, 50 personas (s/c 6044) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Coffe break, 50 personas día 08 de noviembre a las 12:00 hrs. | S/C 6044; Fortalecimiento Integral del Modelo Investigación-Desarrollo... 2704-1953-COT22 Victor Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1953-COT22.
2022 11. Noviembre 126.162.191.- Pesos SC 4391 productor de eventos | Producción de eventos | Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios para la comercialización y distribución / Ventas y marketing | Por este acto e instrumento, el contratista se obliga a proveer a la Universidad del Bío-Bío el servicio de producción de eventos para los 42 talleres a efectuar en las comunas de Concepción, Los Álamos, Lebu, Arauco, Cañete, Tirua, Los Ángeles, Tucapel, Laja, Mulchén, Nacimiento, Santa Barbara y Cabrero, el cual debe consistir en lo siguiente por cada comuna: Traslado de profesionales a los recintos donde se realizarán las actividades y retorno Traslado de participante... keaton asociados Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2022 10. Octubre 297.500.- Pesos (sc 3864) servicio de almuerzos | Concesionarios de casino de comida | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | servicio de almuerzos los días 03 y 04 de agosto de 2022 | servicio de almuerzos los días 04 de agosto de 2022 ENVIAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA Casilla factura formato XML: El proveedor adjudicado deberá entregar, su Documento Tributario Electrónico a la casilla de intercambio ubb-dte@tecnomanquehue.cl Entregas parcializadas: La entrega de la orden de compra es total, en el caso que deba entregar mercadería de manera parcial, utilizar guía de despacho. Por favor evite que su factura se... AFFAMATO Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2022 10. Octubre 648.550.- Pesos Atención de cóctel para 120 personas (s/c 3411) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Atención cóctel 120 personas, 09 Noviembre; 15 Hrs. Según archivo adjunto | S/C 3411; Preuniversitario UBB 2704-1902-COT22 Victor Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1902-COT22.
2022 10. Octubre 285.600.- Pesos Atención cóctel, para 50 personas (s/c 5863) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Cóctel 50 personas, 05 Noviembre a las 11:00 hrs. sala Seminario Facultad de Ciencias. | S/C 5863; Magister en Matemática con Menciones 2704-1915-COT22 CONTACTO: SRA. MARCIA ARRIAGADA, FONO: 413111317 EBENEZER Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1915-COT22.
2022 10. Octubre 1.350.001.- Pesos Servicio de Cóctel, 27 de Octubre (s/c 5398) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Coctel 120 personas, 27 de Octubre, Según archivo adjunto | S/C 5398; Escuela de Diseño Industrial 2704-1844-COT22 DIMITRI BANQUETERIA Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1844-COT22.
2022 10. Octubre 357.000.- Pesos (sc 3836) servicio de almuerzos | Concesionarios de casino de comida | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | servicio de almuerzos los días 03 y 04 de agosto de 2022 | servicio de almuerzos los días 03 y 04 de agosto de 2022 ENVIAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA Casilla factura formato XML: El proveedor adjudicado deberá entregar, su Documento Tributario Electrónico a la casilla de intercambio ubb-dte@tecnomanquehue.cl Entregas parcializadas: La entrega de la orden de compra es total, en el caso que deba entregar mercadería de manera parcial, utilizar guía de despacho. Por favor evite que su factu... Victor Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada.
2022 10. Octubre 690.200.- Pesos Atención cóctel para 65 personas (s/c 5136) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Servicio atención cóctel para 56 personas, 27 Octubre, según archivo adjunto | S/C 5136; Carrera Ingeniería Estadística CONTACTO: SRA. PATRICIA TOLEDO FONO: 41 3111109, ptoledo@ubiobio.cl 2704-1874-COT22 EBENEZER Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1874-COT22.
2022 10. Octubre 404.400.- Pesos Flores Titulación, día 27 de Octubre, 10:00 hrs. (s/c 5399) | Arreglo de flores cortadas | Artículos para plantas y animales / Productos de floricultura y silvicultura / Flores cortadas | Flores para titulación día 27 de Octubre a las 10:00 Hrs. | S/C 5399; Escuela de Diseño Industrial 2704-1822-COT22 JARDIN TIERRA BELLA Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Flores cortadas. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1822-COT22.
2022 10. Octubre 780.000.- Pesos Servicio de almuerzos y Cóctel (s/c 5690) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Servicio de almuerzos DÍAS 19-20 Y 21 octubre y coffe break, día 21 de octubre SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO | S/C 5690; Convenio de Desempeño Facultad de Ciencias 2704-1830-COT22 Gloria Valentina Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1830-COT22.
2022 10. Octubre 404.600.- Pesos Servicio atención coffe break (s/c 5617) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Atención Coffe break, para 80 personas el día 20 de Octubre | S/c 5617; Contribuir al mejoramiento Continuo de la Educación Superior Regional... 2704-1821-COT22 eventos 30&40 Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1821-COT22.
2022 10. Octubre 562.275.- Pesos Servicio de coffe break (s/c 5619) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Atención de 21 Coffe break, para los días 19 - 20 y 21 de Octubre., dias 19 y 20 dos veces al día, (TOTAL: 105 COFFE) | S/C 5619; Convenio de Desempeño Facultad de Ciencias 2704-1820-COT22 Gloria Valentina Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1820-COT22.
2022 10. Octubre 952.000.- Pesos Cóctel y Coffe Break (s/c 5361) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Atención de Cóctel y Coffe break, según archivo adjunto, | S/C 5361; Departamento de Matemática 2704-1779-COT22 EBENEZER Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1779-COT22.
2022 10. Octubre 476.000.- Pesos Servicio de Coffe Break (s/c 5462) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Coffe break 100 personas (50 personas 10:00 Hrs. y 50 personas 16:00 hrs.), 19 de Octubre | S/C 5462; Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño 2704-1770-COT22 EBENEZER Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1770-COT22.
2022 10. Octubre 261.146.- Pesos Atención Coffe break, 55 personas (s/c 5273) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Coffe break 55 personas, día 07 Octubre a las 10:00 Hrs. | S/C 5273; Dirección General de Relaciones Institucionales 274-1719-COT22 Victor Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 274-1719-COT22.
2022 10. Octubre 2.311.456.- Pesos (SC 4674) ALMUERZOS CASINO | Concesionarios de casino de comida | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | COLACIONES PARA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO(196 DÍA 4 DE OCTUBRE, 202+13 DÍA 5 DE OCTUBRE, 196 PARA EL 6 DE OCTUBRE) | SC 4674 ALMUERZO CASINO FERIA CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS (196 DÍA 4 DE OCTUBRE, 202+13 DÍA 5 DE OCTUBRE, 196 PARA EL 6 DE OCTUBRE) Casinos R&D limitada Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Asociada a licitacion 2704-263-LQ18.
2022 10. Octubre 197.972.- Pesos Servicio Coffe break campesino (s/c 4902) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Servicio Coffe break, campesino, 20 personas, 04 de Octubre. | S/C 4902; Petulkan 2704-1598-COT22 NOELIA LORETO Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1598-COT22.
2022 10. Octubre 590.240.- Pesos Servicio de Coffe break (s/c 5228) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Coffe break, 80 personas, día 06 Octubre 2022. | S/C 5228; Contribuir al Mejoramiento Continuo de la Educación Superior Regional ... 2704-1657-COT22 Banquet & Gourmet Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1657-COT22.
2022 09. Septiembre 452.200.- Pesos Coffe break, 120 personas (s/c 4989 | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Coffe break para 120 personas, día 22 de Septiembre, a las 10:00 Hrs. | S/C 4989; Programa de fortalecimiento y Apoyo al Desarrollo Institucional... 274-1558-COT22 EBENEZER Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 274-1558-COT22.
2022 09. Septiembre 1.220.940.- Pesos (SC 4346) Coffee Break 270 servicios 2704-1409-COT22 | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | 270; Coffe Breack 30 personas, días 29; 30, 31 agosto; 5; 6, 7, 12, 13; 14 Septiembre, de 18 a 21: hrs. de acuerdo a menú requerido.- | Servicio de coffe breack por 9 sesiones 30 personas cada uno según calendario | Servicio de coffe breack por 9 sesiones 30 personas cada uno según calendario Valentina Del Carmen Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1409-COT22.
2022 09. Septiembre 952.000.- Pesos Servicio de Coffe break y cóctel (s/c 4473) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Servicio de Coffe break y cóctel, para 50 personas, según archivo adjunto | S/C 4473; Tecnología para la producción de materiales y sistemas termoaislantes 2704-1430-COT22 Gloria Valentina Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1430-COT22.
2022 08. Agosto 946.110.- Pesos Flores para Titulación (s/c 4279) | Arreglo de flores cortadas | Artículos para plantas y animales / Productos de floricultura y silvicultura / Flores cortadas | Botounniere de solapa | Corsage para damas | Extensiones de jardineras | Ramos d emano, rosas y Licientus | Ramo para varón, de 6 rosas | Jardineras de ornamentación 1,50 alto x 0,30 alto, Lilium, Gerberas, Mables y floes silvestres. | S/C 4279; Escuela Ingeniería de Ejecución en Electricidad 2704-1364-COT22 JARDIN TIERRA BELLA Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Flores cortadas. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1364-COT22.
2022 08. Agosto 1.220.940.- Pesos Servicio de coffe break (s/c 4347) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | 270; Coffe Breack 30 personas, días 29; 30, 31 agosto; 5; 6, 7, 12, 13; 14 Septiembre, de 18 a 21: hrs. de acuerdo a menú requerido.- | S/C 4347; Actualización de Competencias tecnológicas para aumentar la productividad... 2704-1393-COT22 Valentina Del Carmen Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1393-COT22.
2022 08. Agosto 997.220.- Pesos Servicio de atención Coffe Break (s/c 4339) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Coffe break para 180 personas, día 29 de Agosto, a las 12:00 Hrs. | S/C 4339; Rectoría 2704-1371-COT22 Banqueteria Dalmah Ltda Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1371-COT22.
2022 08. Agosto 438.389.- Pesos Flores de Titulación (s/c 4167) | Arreglo de flores cortadas | Artículos para plantas y animales / Productos de floricultura y silvicultura / Flores cortadas | Ramo de mano, 3 rosas, alstroemerías, ilusión, gerberas, envoltorio y malla | Jardinera, de 150 largo x 30 alto, Lilium, gerberas, mables y flores silvestres | Pedestal de ornamentación, Lilium, gerberas y variedad de flores silvestres. | S/C 4167; Escuela Ingeniería Civil en Automatización 27041351-COT22 JARDIN TIERRA BELLA Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Flores cortadas. Estado OC: Aceptada.
2022 08. Agosto 238.000.- Pesos Atención Coffe Break 70 personas (s/c 4146) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Atención servicio coffe break, 70 personas en UBB, el 25 de Agosto, según archivo adjunto. | S/C 4146; Facultad de Ciencias Empresariales 2704-1324-COT22 claudioaguayo Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1324-COT22.
2022 08. Agosto 342.720.- Pesos (SC 3358) ALMUERZOS CASINO | Concesionarios de casino de comida | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | COLACIONES PARA FECHAS 31 DE AGOSTO, 1 DE SEPTIEMBRE, 2 DE SEPTIEMBRE (30 DIARIAS) | SC 3358 ALMUERZO CASINO (30 DÍA 1 DE AGOSTO, 30 DÍA 1 DE SEPTIEMBRE, 30 PARA EL 2 DE SEPTIEMBRE) Casinos R&D limitada Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Asociada a licitacion 2704-263-LQ18.
2022 08. Agosto 690.200.- Pesos Servicio de Coffe break(s/c 3814) | Servicios de catering | Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Restaurantes y catering / Servicios de comedor y banquetes | Atención 4 Coffe break, 30 personas; para los días 31 de Agosto, 01 y 02 de Septiembre de 2022 | S/C 3814; Departamento de Matemáticas 2704-1249-COT22 EBENEZER Ver documento Registro obtenido desde orden de compra de Mercado Publico. Rubro filtrado: Servicios de comedor y banquetes. Estado OC: Aceptada. Compra Agil 2704-1249-COT22.
