Ir a Home UBB
  ubiobio.cl > Carreras > Carreras de Pregrado
La Universidad del Bío-Bío en Facebook
Más Programas de Estudio



Financiamos tu carrera


Un techo para Chile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • La Universidad del Bío-Bío permite postular a un máximo de seis (6) carreras, abierta a todos los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos.   
  • Para postular a las carreras de la Universidad del Bío-Bío, debes tener como mínimo 475 ptos. promedio PSU (Lenguaje y Comunicación - Matemáticas) y 500 ptos. ponderados.
  • Valor Cuota Básica (Matrícula) año 2010: $91.000.-
Descarga la Guía de Carreras para Imprimir, en PDF (9.6 Mb)
Ten una idea del puntaje que necesitas
Conoce el video institucional. ¡Está en tres idiomas!
¡Envíanos tu consulta!
Consultas
Envíanos tu consulta y a la brevedad te responderemos:
*Nombre:
*Rut:
*Email:
Fono:
Ciudad:
Curso:
Colegio:
Carrera que te interesa:
Consulta:
Escribe las letras que veas:
Haz Click si no entiendes las letras de la imagen  
*campos obligatorios

 Carreras de Pregrado

Sede Concepción

Carrera
Vacantes
2010
Requisitos y ponderaciones 2010 Primer
Matric.
2010
Último
Matric.
2010
Valor
Carrera
2010 ($)
Vac.
BEA
2010
NEM. Len. y Com. Mat. His. y
Cs. Soc.
Ó Cien.
Arquitectura(1)(2) 85 25 30 30 15 707,85 568,50 2.309.000 2
Diseño Industrial(1)(2) 50 25 40 20 15 723,50 534,35 2.126.000 2
Ingeniería en Construcción(1) 80 20 20 40 20 648,60 537,40 2.057.000 2
Trabajo Social(1)(2) 40 40 30 10 20 650,80 500,50 1.728.000 4
Bachillerato en Ciencias Naturales y Exactas(6) 40 35 20 30 15 634,00 505,50 1.728.000 2
Ingeniería Estadística(1)(3) 30 35 15 40 10 ó 10 615,75 502,40 2.057.000 4
Ingeniería Civil Industrial(1) 100 40 10 40 10 743,40 613,70 2.126.000 2
Ingeniería Civil(1) 80 40 10 40 10 775,10 612,20 2.126.000 2
Ingeniería Civil en Industrias de la Madera(1) 40 40 10 40 10 573,10 504,90 2.126.000 4
Ingeniería Civil Mecánica(1) 60 40 10 40 10 658,80 568,40 2.126.000 2
Ingeniería Civil en Informática(1)(3) 80 35 20 35 10 ó 10 715,65 550,65 2.126.000 2
Ingeniería Civil en Automatización(1) 60 40 10 40 10 656,30 517,00 2.126.000 2
Ingeniería de Ejecución en Electricidad 60 40 10 40 10 661,20 546,80 1.790.000 2
Ingeniería de Ejecución en Mecánica 80 40 10 40 10 640,40 501,60 1.790.000 4
Ingeniería de Ejecución en Electrónica 60 40 10 40 10 642,40 511,60 1.790.000 2
Ingeniería de Ej. en Computación e Informática(3) 80 25 20 45 10 ó 10 750,95 510,70 1.790.000 2
Contador Público y Auditor(1)
  • Mención Tecnologías de la Información
  • Mención Control de Gestión
  • Mención Gestión Tributaria
  • 70 40 15 35 10 653,80 506,25 1.703.000 2
    Ingeniería Comercial(1)(3) 80 30 15 40 15 ó 15 639,80 536,80 2.126.000 2

    Sede Chillán

    Carrera
    Vacantes
    2010
    Requisitos y ponderaciones 2010 Primer
    Matric.
    2010
    Último
    Matric.
    2010
    Valor
    Carrera
    2010 ($)
    Vac.
    BEA
    2010
    NEM. Len. y Com. Mat. His. y
    Cs. Soc.
    Ó Cien.
    Ingeniería en Alimentos(1) 50 40 15 30 15 666,60 505,35 2.126.000 4
    Enfermería(1)(7) 60 30 25 25 20 759,35 627,90 2.126.000 2
    Nutrición y Dietética(1) 47 30 25 25 20 638,70 599,75 1.804.000 2
    Fonoaudiología(1)(4) 45 30 30 20 20 676,90 610,20 2.096.000 2
    Ingeniería Civil en Informática(1)(3) 60 35 20 35 10 ó 10 703,20 564,00 2.126.000 2
    Ingeniería Comercial(1)(3) 50 30 15 40 15 ó 15 661,35 561,95 2.126.000 2
    Contador Público y Auditor(1)
  • Mención Tecnologías de la Información
  • Mención Control de Gestión
  • Mención Gestión Tributaria
  • 50 40 15 35 10 658,60 519,20 1.703.000 2
    Diseño Gráfico(1) 40 25 40 20 15 629,05 502,40 2.034.000 2
    Trabajo Social(1)(2) 45 40 30 10 20 697,90 558,30 1.728.000 2
    Psicología(1)(3) 40 30 25 10 35 ó 35 691,55 605,55 2.276.000 2
    Bachillerato en Ciencias Naturales y Exactas(6) 30 35 20 30 15 613,80 500,80 1.728.000 2
    Pedagogía en Educación Física(1)(3)(5) 45 30 25 25 20 ó 20 623,55 538,40 1.566.000 2
    Pedagogía en Castellano y Comunicación(1) 45 30 40 20 10 619,70 519,30 1.566.000 2
    Pedagogía en Ciencias Naturales(1)
  • Mención Biología
  • Mención Física
  • Mención Química
  • 70 30 20 30 20 724,50 502,00 1.566.000 4
    Pedagogía en Inglés(1) 40 25 45 15 15 654,05 568,50 1.566.000 2
    Pedagogía en Historia y Geografía(1) 45 20 40 10 30 700,70 564,70 1.566.000 2
    Pedagogía en Educación Parvularia(1) 40 30 30 20 20 599,00 503,70 1.566.000 2
    Pedagogía en Educación General Básica(1) 80 25 40 20 15 630,90 501,00 1.566.000 2
    Pedagogía en Educación Básica con especialidad en Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática(1)(3) 60 25 30 30 15 ó 15 622,45 504,55 1.566.000 2
    Pedagogía en Educación Matemática(1) 50 30 20 40 10 753,20 543,00 1.566.000 2

    Vac.BEA: Vacantes Beca de Excelencia Académica
    (1) Estas carreras otorgan Grado de Licenciado y Título Profesional.
    (2) Carreras con Régimen de Estudios Anual.
    (3) Para postular a esta carrera se debe haber rendido una de las dos pruebas optativas señaladas. Si el postulante ha rendido ambas, se considerará el mejor puntaje.
    (4) Evaluación fonoaudiológica que será realizada en el laboratorio de fonoaudiología de la Universidad del Bío-Bío. Este examen tendrá carácter de excluyente.
    (5) El estudiante deberá presentar, al momento de matricularse, Certificado de salud compatible con la Carrera o en su defecto enviarlo dentro de los siguientes cinco días hábiles a la Dirección de la Escuela de Educación Física.
    (6) Programa académico no conducente a Título Profesional.
    (7) Presentar al momento de la Matricula Certificado de salud compatible y Vacunación anti hepatitis B.

    MAYORES INFORMACIONES

    Para mayores informaciones con respecto al Proceso de Admisión de la Universidad del Bío-Bío, dirigirse a:

    SEDE CONCEPCIÓN

    Dirección de Admisión, Registro y Control Académico
    Avda. Collao Nº 1202, Casilla 5-C.
    Fonos  (41) 2731258 - 2731268
    Fax  (41) 2731111
    Email: sregistro@ubiobio.cl
    Concepción.

    SEDE CHILLÁN

    Departamento Admisión y Registro Académico
    Av. Andrés Bello s/n
    Fono (42) 253014
    Fax   (42) 253155
    Email: mnavarre@ubiobio.cl
    Chillán.