var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Chill&aacute;n']='/27|11/27|12/32|13/31|12/29';
pronosticos['Chill&aacute;n']='Despejado|Escasa nubosidad|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Chill&aacute;n']='sol.gif|parcialalta.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Chill&aacute;n']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Concepci&oacute;n']='/23|11/24|13/23|12/26|12/24';
pronosticos['Concepci&oacute;n']='Despejado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Nublado variando a nubosidad parcial|Despejado|Escasa nubosidad';
iconos['Concepci&oacute;n']='sol.gif|parcialalta.gif|cubierto.gif|sol.gif|parcialalta.gif';
fechas['Concepci&oacute;n']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Los Angeles']='/24|10/25|11/29|12/28|12/26';
pronosticos['Los Angeles']='Despejado variando a escasa nubosidad|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Despejado|Nubosidad parcial';
iconos['Los Angeles']='sol.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Los Angeles']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
temperaturas['Lebu']='/23|11/24|13/23|12/26|12/24';
pronosticos['Lebu']='Despejado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Nublado variando a nubosidad parcial|Despejado|Escasa nubosidad';
iconos['Lebu']='sol.gif|parcialalta.gif|cubierto.gif|sol.gif|parcialalta.gif';
fechas['Lebu']='Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10|S&aacute;bado 11|Domingo 12|Lunes 13';
var ciudades='Chill&aacute;n|Concepci&oacute;n|Los Angeles|Lebu';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a Martes 07 a las  5:59 hrs'
