| Código | Carrera o Programa Académico | NEM | RANKING | COMP LECT | C MAT M1 | M2 | HIST. Y CS. SOC. | CIENCIAS | VACANTES | CUPOS +MC* | CUPOS PACE | CUPOS BEA | Pje. Ponderado Primer Matriculado 2025 | Pje. Ponderado Último Matriculado 2025 | Valor Carrera 2026 ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001 | Arquitectura (1)(2)(12) | 10% | 40% | 20% | 20% | - | 10% | o | 10% | 90 | - | 5 | 2 | 921,30 | 729,30 | $4.811.000 |
| 29015 | Bachillerato en Ciencias (Concepción) (7) | 10% | 40% | 10% | 30% | - | - | 10% | 35 | 5 | 10 | 2 | 891,50 | 440,70 | $3.606.000 | |
| 29045 | Contador Público y Auditor (Concepción) (1)(2)(8) | 20% | 40% | 10% | 20% | - | 10% | o | 10% | 55 | - | 15 | 2 | 838,80 | 548,70 | $3.680.000 |
| 29012 | Derecho (13) | 20% | 20% | 30% | 15% | - | 15% | - | 90 | - | 15 | 2 | 786,25 | 663,45 | $5.734.000 | |
| 29004 | Diseño Industrial (1)(2)(11) | 20% | 40% | 20% | 10% | - | 10% | o | 10% | 55 | 5 | 20 | 2 | 892,80 | 605,30 | $4.594.000 |
| 29021 | Ingeniería Civil (1)(2)(15) | 10% | 40% | 15% | 15% | 10% | 10% | o | 10% | 95 | 19 | 20 | 2 | 855,40 | 620,30 | $4.594.000 |
| 29029 | Ingeniería Civil Eléctrica (1)(2)(15) | 10% | 45% | 10% | 15% | 10% | 10% | o | 10% | 65 | 13 | 15 | 2 | 887,80 | 667,00 | $4.594.000 |
| 29028 | Ingeniería Civil en Automatización (1)(2) | 10% | 45% | 10% | 15% | 10% | 10% | o | 10% | 75 | 15 | 15 | 2 | 847,20 | 457,90 | $4.594.000 |
| 29027 | Ingeniería Civil en Informática (Concepción) (1)(2)(9) | 10% | 40% | 15% | 15% | 10% | 10% | o | 10% | 85 | 16 | 15 | 2 | 902,10 | 679,70 | $4.594.000 |
| 29020 | Ingeniería Civil Industrial (1)(2) | 10% | 45% | 10% | 15% | 10% | 10% | o | 10% | 115 | 23 | 15 | 2 | 885,60 | 745,70 | $4.594.000 |
| 29026 | Ingeniería Civil Mecánica (1)(2)(15) | 10% | 45% | 10% | 15% | 10% | 10% | o | 10% | 75 | 15 | 15 | 2 | 881,80 | 619,80 | $4.594.000 |
| 29019 | Ingeniería Civil Química (1)(2)(15) | 10% | 45% | 10% | 15% | 10% | 10% | o | 10% | 60 | 12 | 15 | 2 | 850,90 | 623,40 | $4.594.000 |
| 29049 | Ingeniería Comercial (Concepción) (1)(2) | 20% | 30% | 15% | 25% | - | 10% | o | 10% | 85 | - | 15 | 2 | 834,90 | 612,00 | $4.434.000 |
| 29037 | Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática (2)(10) | 10% | 40% | 15% | 15% | 10% | 10% | o | 10% | 65 | 5 | 15 | 2 | 970,40 | 569,60 | $3.880.000 |
| 29017 | Ingeniería Eléctrica (1)(2)(14) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 40 | 8 | 10 | 2 | 873,30 | 599,50 | $4.751.000 |
| 29016 | Ingeniería Electrónica (1)(2)(14) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 40 | 8 | 10 | 2 | 789,70 | 504,70 | $4.751.000 |
| 29005 | Ingeniería en Construcción (1)(3) | 20% | 40% | 15% | 10% | 5% | - | 10% | 80 | 15 | 15 | 2 | 821,65 | 407,95 | $4.434.000 | |
| 29018 | Ingeniería Estadística (1)(2) | 20% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 30 | 6 | 15 | 2 | 768,40 | 558,50 | $4.291.000 |
| 29033 | Ingeniería Mecánica (1)(2)(14) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 40 | 8 | 10 | 2 | 837,50 | 411,80 | $4.751.000 |
| 29010 | Trabajo Social (Concepción) (1)(2) | 20% | 30% | 30% | 10% | - | 10% | o | 10% | 50 | - | 6 | 2 | 870,80 | 438,20 | $3.592.000 |
| Código | Carrera o Programa Académico | NEM | RANKING | COMP LECT | C MAT M1 | M2 | HIST. Y CS. SOC. | CIENCIAS | VACANTES | CUPOS +MC* | CUPOS PACE | CUPOS BEA | Pje. Ponderado Primer Matriculado 2025 | Pje. Ponderado Último Matriculado 2025 | Valor Carrera 2026 ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29068 | Bachillerato en Ciencias (Chillán) (7) | 10% | 40% | 10% | 30% | - | - | 10% | 35 | 1 | 15 | 2 | 872,60 | 681,40 | $3.606.000 | |
| 29063 | Contador Público y Auditor (Chillán) (1)(2)(8) | 20% | 40% | 10% | 20% | - | 10% | o | 10% | 40 | - | 20 | 2 | 881,70 | 710,80 | $3.680.000 |
| 29064 | Diseño Gráfico (1)(6) | 20% | 30% | 30% | 10% | - | 10% | - | 45 | - | 15 | 2 | 886,40 | 584,50 | $4.307.000 | |
| 29052 | Enfermería (1)(5) | 10% | 20% | 25% | 15% | - | - | 30% | 45 | - | 3 | 2 | 833,00 | 687,35 | $4.530.000 | |
| 29055 | Fonoaudiología (1)(5) | 20% | 40% | 20% | 10% | - | - | 10% | 45 | - | 15 | 2 | 813,40 | 678,40 | $4.530.000 | |
| 29057 | Ingeniería Civil en Informática (Chillán) (1)(2)(9) | 10% | 40% | 15% | 15% | 10% | 10% | o | 10% | 65 | 12 | 16 | 2 | 871,90 | 712,10 | $4.594.000 |
| 29059 | Ingeniería Comercial (Chillán) (1)(2) | 20% | 30% | 15% | 25% | - | 10% | o | 10% | 65 | - | 22 | 2 | 934,80 | 706,65 | $4.434.000 |
| 29051 | Ingeniería en Alimentos (1)(2) | 10% | 45% | 10% | 20% | 5% | 10% | o | 10% | 35 | 6 | 15 | 2 | 699,80 | 430,20 | $4.434.000 |
| 29069 | Ingeniería en Recursos Naturales (1)(2) | 10% | 40% | 15% | 20% | 5% | 10% | o | 10% | 40 | 6 | 15 | 2 | 723,70 | 486,15 | $4.594.000 |
| 29065 | Medicina (1)(5) | 15% | 25% | 15% | 25% | - | - | o | 20% | 40 | - | 1 | 2 | 942,85 | 888,90 | $8.535.000 |
| 29054 | Nutrición y Dietética (1)(5) | 20% | 30% | 15% | 15% | - | - | 20% | 45 | - | 6 | 2 | 840,70 | 649,70 | $3.904.000 | |
| 29072 | Pedagogía en Castellano y Comunicación (1) | 10% | 40% | 30% | 10% | - | 10% | o | 10% | 50 | - | 15 | 2 | 850,70 | 523,40 | $3.390.000 |
| 29073 | Pedagogía en Ciencias Naturales mención Biología o Física o Química (1) | 20% | 40% | 10% | 15% | - | 15% | o | 15% | 40 | - | 15 | 2 | 856,35 | 454,30 | $3.390.000 |
| 29077 | Pedagogía en Educación Especial con mención en Dificultades Específicas del Aprendizaje (1)(2) | 30% | 40% | 10% | 10% | - | 10% | o | 10% | 40 | - | 15 | 2 | 890,40 | 657,80 | $3.390.000 |
| 29071 | Pedagogía en Educación Física (1)(2)(4) | 30% | 30% | 15% | 15% | - | 10% | o | 10% | 45 | - | 15 | 2 | 841,45 | 647,25 | $3.390.000 |
| 29082 | Pedagogía en Educación General Básica con mención en Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática (1)(2) | 10% | 40% | 25% | 15% | - | 10% | o | 10% | 40 | - | 15 | 2 | 800,25 | 579,50 | $3.390.000 |
| 29086 | Pedagogía en Educación Matemática (1)(2) | 20% | 30% | 10% | 20% | 10% | 10% | o | 10% | 40 | - | 15 | 2 | 856,70 | 466,90 | $3.390.000 |
| 29080 | Pedagogía en Educación Parvularia Mención Didáctica en Primera Infancia (1)(2) | 40% | 25% | 15% | 10% | - | 10% | o | 10% | 50 | - | 15 | 2 | 821,50 | 613,45 | $3.390.000 |
| 29078 | Pedagogía en Historia y Geografía (1) | 10% | 40% | 15% | 10% | - | 25% | o | 25% | 40 | - | 15 | 2 | 944,00 | 492,90 | $3.390.000 |
| 29076 | Pedagogía en Inglés (1) | 25% | 40% | 15% | 10% | - | 10% | o | 10% | 50 | - | 15 | 2 | 871,00 | 559,45 | $3.390.000 |
| 29067 | Psicología (1)(2) | 20% | 20% | 25% | 25% | - | 10% | o | 10% | 65 | - | 12 | 2 | 902,00 | 780,00 | $4.641.000 |
| 29061 | Química y Farmacia (1) | 20% | 20% | 15% | 30% | - | - | 15% | 50 | - | 9 | 2 | 886,45 | 805,90 | $5.322.000 | |
| 29066 | Trabajo Social (Chillán) (1)(2) | 20% | 30% | 30% | 10% | - | 10% | o | 10% | 55 | - | 15 | 2 | 802,30 | 637,80 | $3.592.000 |
*Cupos Más Mujeres Científicas(+MC): A contar del Proceso de Admisión 2024 el Comité Técnico de Acceso decidió impulsar la incorporación de vacantes (cupos) destinadas sólo a mujeres, esto con el objetivo de contribuir a la disminución de las brechas de género, potenciar y aumentar la participación de mujeres en carreras relacionadas a las ciencias, tecnología, ingeniería. (https://acceso.mineduc.cl/cupos-mas-mujeres-cientificas-mc/)
El valor de la cuota básica para el año 2026 es $138.000.-

La Universidad del Bío-Bío permite postular a sus carreras a todos los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos.
Para postular a carreras de Pedagogía, según lo establecido en la Ley 20.903, los postulantes deberán cumplir con al menos uno de los requisitos exigidos.
Mayor información en https://acceso.mineduc.cl/portal-pedagogias/
La Universidad del Bío-Bío ofrece cupos adicionales para diversos sistemas especiales de admisión:
Correo de contacto Ingresos Especiales Carreras de Concepción: admision_especial_conce@
Correo de contacto Ingresos Especiales Carreras de Chillán: admision_especial_chi@ubiobio.
MAYORES INFORMACIONES
SEDE CONCEPCIÓN
Dirección de Admisión, Registro y Control Académico
Avda. Collao Nº 1202, Casilla 5-C.
Fonos: 41-3111258 / +56 9 77640111
Email: sregistro@ubiobio.cl
Concepción
SEDE CHILLÁN
Departamento de Admisión y Registro Académico
Av. Andrés Bello 720
Fonos: 42-2463016 / +56 9 39467556
Email: darcach@ubiobio.cl
Chillán